 
															Kami menyediakan berbagai jenis akun yang sesuai dengan kebutuhan trading Anda. Bandingkan dan kontraskan dan pilih yang tepat untuk Anda. Pilih antara akun Standar, Premium, Privilege, dan Cent kami. Mulai trading dan akses lebih dari 300 instrumen dasar dari 6 kelas aset dengan beberapa kondisi paling kompetitif. Menikmati perdagangan dan eksekusi cepat melalui platform perdagangan MT4 terkemuka di industri.
T4Trade menyediakan akun yang berbeda dengan spread dan ketentuan yang berbeda sehingga Anda dapat memilih yang terbaik berdasarkan kebutuhan dan tujuan trading Anda.
 
															Dengan akun Standar, Premium, Privilege, dan Cent kami, Anda dapat mengakses CFD di forex, logam, indeks, komoditas, berjangka, dan saham. Jenis akun yang tepat untuk Anda juga bergantung pada toleransi risiko Anda, ukuran investasi awal Anda, dan waktu yang tersedia yang Anda miliki untuk berdagang setiap hari.
Jika Anda baru memulai trading di pasar forex, Anda harus memilih jenis akun yang paling sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman Anda. Akun kami tidak memiliki komisi dan eksekusi instan. Lot perdagangan mulai dari 0,01 untuk semua jenis akun.
 
															Akun Live kami dapat dipisahkan menjadi tetap dan mengambang tergantung pada spread. Akun Cent kami mirip dengan akun Live kami, dengan satu-satunya perbedaan bahwa dolar dalam mata uang sen. Misalnya, jika Anda menyetor $100, ini akan dikonversi dan ditambahkan ke akun Cent sebagai 10.000 sen. Trading di akun Cent adalah cara yang bagus untuk memulai trading jika Anda seorang pemula.
 
															 
															
| Live Floating and Fixed Spread | Standar | Premium | Keistimewaan | 
|---|---|---|---|
| Average Spread: | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | up to 1:1000 | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Commission: | 
| Cent Account | Standar | 
|---|---|
| Average Spread: | 1.8 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USC | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | 
| STP Swap Free | 
|---|
| Average Spread: | 1.2 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | |
| Dedicated Account Manager Available: | 24/5 | 
| Dealing Department Transaction Hotline: | |
| SWAP FREE | 30 DAYS | 
| VIP Zero Spread | 
|---|
| Average Spread: | 0 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | $6 | 
| Dedicated Account Manager Available: | 24/5 | 
| Dealing Department Transaction Hotline: | |
| SWAP FREE | 
| Live Floating and Fixed Spread | Standar | 
|---|---|
| Average Spread: | 1.8 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD, EUR, GBP | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | 
| Live Floating and Fixed Spread | Premium | 
|---|---|
| Average Spread: | 1.6 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD, EUR, GBP | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | 
| Live Floating and Fixed Spread | Keistimewaan | 
|---|---|
| Average Spread: | 1.1 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD, EUR, GBP | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | 
Live Floating 
    
and Fixed Spread
Cent Account
Live Floating 
    
and Fixed Spread
Cent Account
| Live Floating and Fixed Spread | Standar | Premium | Keistimewaan | 
|---|---|---|---|
| Average Spread: | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | up to 1:1000 | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Commission: | 
| Cent Account | Standar | 
|---|---|
| Average Spread: | 1.8 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USC | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | 
Live Floating 
    
and Fixed Spread
Cent Account
| Live Floating and Fixed Spread | Standar | 
|---|---|
| Average Spread: | 1.8 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD, EUR, GBP | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | 
| Live Floating and Fixed Spread | Premium | 
|---|---|
| Average Spread: | 1.6 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD, EUR, GBP | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | 
| Live Floating and Fixed Spread | Keistimewaan | 
|---|---|
| Average Spread: | 1.1 | 
| Flexible Leverage: | up to 1:1000 | 
| Base Currency: | USD, EUR, GBP | 
| Min Lot Size: | 0.01 | 
| Commission: | 
Live Floating 
    
and Fixed Spread
Cent Account
Thank you for visiting T4Trade
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.
Thank you for visiting T4Trade
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook. 
Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.